| PROGRAM KERJA TRIWULANAN II ( DUA ) | ||||||||||||||||||||||||
| PENILIK PNFI KEC. TAMBORA | ||||||||||||||||||||||||
| SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | ||||||||||||||||||||||||
| TAHUN 2014 - 2015 | ||||||||||||||||||||||||
| NO | JENIS KEGIATAN | BULAN | KETERANGAN | |||||||||||||||||||||
| APRIL/TGL | MEI/TGL | JUNI /TGL | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 1 | 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 2 | 5 | 11 | 15 | 19 | 24 | 29 | ||||
| I | MERENCANAKAN | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Menyusun rencana kerja triwulanan | |||||||||||||||||||||||
| pengendalian Mutu dan Evaluasi dampak - | ||||||||||||||||||||||||
| program PNFI | X | X | ||||||||||||||||||||||
| II | MELAKSANAKAN | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Melaksanakan kegiatan Penilikan dibidang | |||||||||||||||||||||||
| pembelajaran | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| 2 | Melaksanakan kegiatan Penilikan dibidang | |||||||||||||||||||||||
| sumber belajar | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| 3 | Melaksanakan kegiatan Penilikan dibidang | |||||||||||||||||||||||
| kelompok belajar | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| 4 | Melaksanakan kegiatan penilikan dibidang | |||||||||||||||||||||||
| tempat belajar | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| 5 | Melaksanakan kegiatan penilikan dibidang | |||||||||||||||||||||||
| program belajar | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| 6 | Melaksanakan kegiatan Peniliakan dibidang | |||||||||||||||||||||||
| sarana belajar | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| 7 | Melaksanakan kegiatan penilikan dibidang | |||||||||||||||||||||||
| Pamong belajar | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| 8 | Melaksanakan kegiatan penilikan dibidang | |||||||||||||||||||||||
| dana belajar | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| 9 | Melaksanakan kegiatan Penilikan dibidang | |||||||||||||||||||||||
| Ragi belajar. | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| 10 | Melaksanakan kegiatan penilikan dibidang | |||||||||||||||||||||||
| hasil belajar | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| NO | JENIS KEGIATAN | BULAN | KETERANGAN | |||||||||||||||||||||
| APRIL/TGL | MEI/TGL | JUNI /TGL | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 1 | 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 2 | 5 | 11 | 15 | 19 | 24 | 29 | ||||
| III | MENILAI | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Melaksanakan kegiatan Penilikan dibidang | X | X | X | ||||||||||||||||||||
| pembelajaran | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Melaksanakan kegiatan Penilikan dibidang | X | X | X | ||||||||||||||||||||
| sumber belajar | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Melaksanakan kegiatan Penilikan dibidang | X | X | X | ||||||||||||||||||||
| kelompok belajar | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Melaksanakan kegiatan penilikan dibidang | X | X | X | ||||||||||||||||||||
| tempat belajar | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Melaksanakan kegiatan penilikan dibidang | X | X | X | ||||||||||||||||||||
| program belajar | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Melaksanakan kegiatan Peniliakan dibidang | X | X | X | ||||||||||||||||||||
| sarana belajar | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Melaksanakan kegiatan penilikan dibidang | X | X | X | ||||||||||||||||||||
| Pamong belajar | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Melaksanakan kegiatan penilikan dibidang | X | X | X | ||||||||||||||||||||
| dana belajar | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Melaksanakan kegiatan Penilikan dibidang | X | X | X | ||||||||||||||||||||
| Ragi belajar. | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Melaksanakan kegiatan penilikan dibidang | X | X | X | ||||||||||||||||||||
| hasil belajar | ||||||||||||||||||||||||
| IV | MEMBIMBING | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Melaksanakan kegiatan Penilikan dibidang | |||||||||||||||||||||||
| pembelajaran | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| 2 | Melaksanakan kegiatan Penilikan dibidang | |||||||||||||||||||||||
| sumber belajar | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| 3 | Melaksanakan kegiatan Penilikan dibidang | |||||||||||||||||||||||
| kelompok belajar | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| 4 | Melaksanakan kegiatan penilikan dibidang | |||||||||||||||||||||||
| tempat belajar | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| NO | JENIS KEGIATAN | BULAN | KETERANGAN | |||||||||||||||||||||
| APRIL/TGL | MEI/TGL | JUNI /TGL | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 1 | 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 2 | 5 | 11 | 15 | 19 | 24 | 29 | ||||
| 5 | Melaksanakan kegiatan penilikan dibidang | |||||||||||||||||||||||
| program belajar | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| 6 | Melaksanakan kegiatan Peniliakan dibidang | |||||||||||||||||||||||
| sarana belajar | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| 7 | Melaksanakan kegiatan penilikan dibidang | |||||||||||||||||||||||
| Pamong belajar | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| 8 | Melaksanakan kegiatan penilikan dibidang | |||||||||||||||||||||||
| dana belajar | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| 9 | Melaksanakan kegiatan Penilikan dibidang | |||||||||||||||||||||||
| Ragi belajar. | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| 10 | Melaksanakan kegiatan penilikan dibidang | |||||||||||||||||||||||
| hasil belajar | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| V | MELAPORKAN | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Membuat dan mengirim laporan hasil | |||||||||||||||||||||||
| Kepenilikan PNFI setiap akhir tahun | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Membuat dan mengirim laporan hasil | |||||||||||||||||||||||
| Penilikan PNFI setiap triwulan | ||||||||||||||||||||||||
| Mengetahui | Jakarta, 07 Januari 2014 | |||||||||||||||||||||||
| Kepala SUDIN DIKMEN JAKARTA BARAT | Penilik PNFI KEC. TAMBORA | |||||||||||||||||||||||
| Drs. H. SLAMET WIDODO, M.Pd | Drs HALIM, M.Pd | |||||||||||||||||||||||
| NIP.19600520 198503 1 007 | NIP.19631025 198403 1 003 | |||||||||||||||||||||||
Senin, 17 Februari 2014
PROGRAM KERJA TRIWULAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar