| JADWAL PROGRAM PENILIKAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAHUN 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | URAIAN KEGIATAN | JAN | PEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOP | DES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| I | TUGAS POKOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROGRAM PENGENDALIAN MUTU PAUDNI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. | PERENCANAAN PROGRAM PENGENDALIAN MUTU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Menyusun Rencana Kerja Tahunan Pengendalian Mutu | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Menyusun Rencana Kerja Triwulan Pengendalian Mutu Satuan PNF | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. | MEMANTAU PROGRAM PAUDNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Membuat instrumen pemantauan program PAUDNI | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mengumpulkan data pemantauan program PAUDNI | x | x | x | x | x | x | UNPK | x | x | UNPK | UNPK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Menganalisis hasil pemantauan pelaksana an program PAUDNI | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Membuat desain diskusi terfokus hasil pemantauan | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | URAIAN KEGIATAN | JAN | PEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOP | DES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 5 | Melaksanakan diskusi terfokus hasil pemantauan | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Menyusun laporan hasil pemantauan | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. | MENILAI PROGRAM PAUDNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Membuat instrumen penilaian program pada satuan PNF berdasarkan standar pendidikan | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Melaksanakan, menganalisis, dan melaporkan hasil penilaian program pada satuan PAUDNI | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. | MEMBIMBING DAN MEMBINA KEPADA PTK PADA SATUAN PNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada PTK berdasarkan standar nasional pendidikan | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada PTK PAUDNI dalam melakukan penelitian atau pengembangan pembelajaran, pelatihan | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | URAIAN KEGIATAN | JAN | PEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOP | DES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 3 | Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada PTK PAUDNI dalam menggunakan dan mengembangkan media pembelajaran dan teknologi informasi untuk kegiatan pembelajaran, pelatihan, dan bimbingan | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E. | MENYUSUN LAPORAN HASIL PENGENDALIAN MUTU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Menyusun Laporan Triwulan | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Menyusun Laporan Tahunan | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jakarta, 2 Januari 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pejabat Penilai, | Penilik PAUDNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drs. H. Slamet Widodo, M. Pd. | ................................................ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIP. 196005201985031007 | NIP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senin, 17 Februari 2014
PRORAM KERJA PENILIK
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar