| FORMULIR SASARAN KERJA | |||||||
| PEGAWAI NEGERI SIPIL | |||||||
| NO | I. PEJABAT PENILAI | NO | II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI | ||||
| 1 | Nama | : Drs.H. Slamet Widodo, M.Pd | 1 | Nama | : Drs. Halim, M.Pd. | ||
| 2 | NIP | : 196005201985031007 | 2 | NIP | : 196310251984031003 | ||
| 3 | Pangkat/Gol.Ruang | : Pembina Tk 1/ IV.b | 3 | Pangkat/Gol.Ruang | : Pembina, IV/a | ||
| 4 | Jabatan | : Kepala Sudin Dikmen Jakarta Barat | 4 | Jabatan | : Penilik Madya | ||
| 5 | Unit Kerja | : Sudin Pendidikan Menengah | 5 | Unit Kerja | : Sudin Pendidikan Menengah | ||
| NO | III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN | AK | TARGET | ||||
| KUANT/OUTPUT | KUAL/MUTU | WAKTU | BIAYA | ||||
| 1 | Menyusun Rencana Tahunan | 1 | 100% | 12 | |||
| 2 | Menyusun Rencana Kerja Triwulan | 4 | 100% | 12 | |||
| 3 | Membuat Instrumen Pemantau Program | 3 | 100% | 12 | |||
| 4 | Mengumpulkan Data Pemantauan Program | 47 | 100% | 12 | |||
| 5 | Menganalisis Hasil Pemantauan Pelaksanaan Program | 47 | 100% | 12 | |||
| 6 | Menyusun Laporan Hasil Pemantauan | 3 | 100% | 12 | |||
| 7 | Membuat Instrumen Penilaian Program | 3 | 100% | 12 | |||
| 8 | Melaksanakan, Menganalisis dan Melaporkan Hasil Penilaian Program Pada Satuan PAUDNI | 47 | 100% | 12 | |||
| 9 | Melaksanakan Pembimbingan dan Pembinaan Kepada PTK | 136 | 100% | 12 | |||
| 10 | Menyusun Laporan Triwulan | 4 | 100% | 12 | |||
| 11 | Menyusun Laporan Tahunan | 1 | 100% | 12 | |||
| Jakarta, 2 Januari 2014 | |||||||
| Pejabat Penilai | Pegawaian Negeri Sipil Yang Dinilai | ||||||
| Drs. H. Slamet Widodo, M. Pd. | Drs. Halim, M.Pd. | ||||||
| NIP. 196005201985031007 | NIP. 196310251984031003 | ||||||
Senin, 17 Februari 2014
SASARAN KINERJA PENILIK
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar